Jump to content
Elliott Wave Forum

Фунт. Ключевые уровни.


Recommended Posts

Зачем добавляться на последующих?Риск увеличивается.

По условия ТС может существовать не более двух позиций от одной тактики, стоп-сигналы которых не вынесены в безубыток.

Посему, если защитные остановки стоят в положительной для прибыли зоне, почему бы не "добавится".

Нельзя "терять" тренды: в них основная прибыль...

Link to comment
Share on other sites

По условия ТС может существовать не более двух позиций от одной тактики, стоп-сигналы которых не вынесены в безубыток.

Посему, если защитные остановки стоят в положительной для прибыли зоне, почему бы не "добавится".

Нельзя "терять" тренды: в них основная прибыль...

Я не настаиваю,но прибыль из положительной зоны сьедается добавлениями.Не всегда ,но часто.

Link to comment
Share on other sites

Итак, вот какие события произошли за неделю...

1. Сработали стоп-сигналы позиций:

sell87 1,5299 stop 1,5000 +299;

sell88 1,4980 stop 1,5111 -131;

sell90 1,4893 stop 1,5000 -107;

sell92 1,4890 stop 1,5000 -110.

Как только пятидиапазонное движение вниз не окончилось пятым диапазоном, так сразу же

появились убытки...

2. Стоп-сигналы четырех позиций на покупку перенесены в уровень 1,5180 (минимум бара Х).

Вот-вот защитные остановки будут сметены, но к результату это принесет только плюс...

Текущий результат теста: +604.

post-430-1270317229,0244.gif

Link to comment
Share on other sites

Я не уверен, что фунт вознамерился сильно восстановиться, предполагаю, что возможно ещё некоторое движение вверх, однако больше склоняюсь к мнению, что будет продолжаться горизонтальное движение в пределах существующего диапазона.

Intraday bias in GBP/USD remains on the upside for the moment. Rise from 1.4798 is treated as the third leg of consolidation pattern that started at 1.4783 and is possibly targeting 1.5381 resistance. Nevertheless, upside should be limited by 38.2% retracement of 1.6456 to 1.4783 at 1.5422 to conclude the consolidation and bring down trend resumption. On the downside, below 1.5118 minor support will flip intraday bias back to the downside. Decisive break of 1.4783 low will confirm that whole decline from 1.6456 has resumed and should target 200% projection of 1.6875 to 1.5829 from 1.6456 at 1.4364.

In the bigger picture, there is no change in our bearish view. That is, medium term rebound from 1.3503, which is treated as a correction to down trend from 2.1161, has completed at 1.7043 already. Fall from there is tentatively treated as resumption of the down trend from 2.1161 and should target a new low below 1.3503. On the upside, break of 1.5814 resistance is needed to invalidate this view. Otherwise, outlook will remain bearish.[Written by ActionForex.com]

"P&F GBPUSD1440 Box Size 250X3 or(4.33%) HI/LO

Data 2.1161 - 1.3502 ~ 92 Month ~ 2797 Day

Database 2000 records 1.51921 (Last Close)

2002-08-05 00~00

2010-04-02 00~00 (GMT+01:00) Paris

MDunleavy chart"

2.1250|~25O||_____________________________________|-0.42%|57.38%

2.1000|~5OO||_________________X___________________|0.76%|55.53%

2.0750|~75O||_________________Xo__________________|1.94%|53.68%

2.0500|~1OOO|_______________X_Xo__________________|3.12%|51.83%

2.0250|~125O|_______________XoXoX_________________|4.31%|49.98%

2.0000|~15OO|_______________XoXoXo________________|5.49%|48.13%

1.9750|~175O|_______________Xo_oXo________________|6.67%|46.27%

1.9500|~2OOO|_________X_____X__o_o________________|7.85%|44.42%

1.9250|~225O|_________Xo____X____o________________|9.03%|42.57%

1.9000|~25OO|_____X___Xo__X_X____o________________|10.21%|40.72%

1.8750|~275O|_____XoX_Xo__XoX____o________________|11.39%|38.87%

1.8500|~3OOO|_____XoXoXo__XoX____oX_______________|12.58%|37.02%

1.8250|~325O|_____XoXoXoX_Xo_____oXo______________|13.76%|35.17%

1.8000|~35OO|_____XoXoXoXoX______oXo______________|14.94%|33.31%

1.7750|~375O|_____XoXo_oXoX______oXo______________|16.12%|31.46%

1.7500|~4OOO|_____Xo___o_oX______o_o______________|17.3%|29.61%

1.7250|~425O|_____X______o_________o______________|18.48%|27.76%

1.7000|~45OO|_____X________________o__________X___|19.66%|25.91%

1.6750|~475O|___X_X________________o__________XoX_|20.84%|24.06%

1.6500|~5OOO|_X_XoX________________oX_________XoXo|22.03%|22.2%

1.6250|~525O|_XoXoX________________oXo________XoXo|23.21%|20.35%

1.6000|~55OO|_XoXoX________________oXo________XoXo|24.39%|18.5%

1.5750|~575O|oXoXo_________________oXo________Xo_o|25.57%|16.65%

1.5500|~6OOO|oXo___________________o_oX_X_____X__o|26.75%|14.8%

1.5250|~625O|o_______________________oXoXoX___X__o|27.93%|12.95%

1.5000|~65OO|________________________oXoXoXo__X__o|29.11%|11.09%

1.4750|~675O|________________________o_oXoXoX_X___|30.3%|9.24%

1.4500|~7OOO|__________________________o_o_oXoX___|31.48%|7.39%

1.4250|~725O|______________________________oXoX___|32.66%|5.54%

1.4000|~75OO|______________________________oXoX___|33.84%|3.69%

1.3750|~775O|______________________________o_o____|35.02%|1.84%

1.3500|~8OOO|_____________________________________|36.2%|-0.01%

Column|||||||3545416547834739356314147344436441547|

Count||||||||_____3______________1_2__________3___|

BJF-Trading-Group-GbpUsd_0404_%281%29.PNG bjf-trading-group-gbpusd_0404-2_%281%29.gif

BJF-Trading-Group_Excel_Chart

Link to comment
Share on other sites

Обратный пробой нижнего ключевого уровня 52:

buy96 1,5278

stop 1,5181.

Стоп-сигналы позиций:

buy89

buy91

buy93

buy94 - перенесены в уровень 1,5181.

Link to comment
Share on other sites

Обратный пробой нижнего ключевого уровня 52:

buy98 1,5236

stop 1,5181.

Стоп-сигнал позиции sell95 перенесен в уровень 1,5318.

Link to comment
Share on other sites

На прошедшей неделе закрылось неимоверное количество позиций:

buy89 1,4893 stop 1,5181 +228

buy91 1,4876 stop 1,5181 +305

sell95 1,5240 stop 1,5284 -34

buy96 1,5278 stop 1,5181 -97

buy97 1,5277 stop 1,5181 -96

sell98 1,5283 stop 1,5284 -1

Текущий результат теста +969.

post-430-1270900015,0537.gif

Link to comment
Share on other sites

Редкая ситуация, когда системе позволяется завершить с плюсом сделку

от пятого диапазона по свинг-тактике с коррекцией: buy103.

Если такое удается, то графическая картина радует глаз свей изящностью: ведь закрытие таких позиций происходит буквально на самой верхней (для покупки) точке выдыхающегося тренда...

buy99 1,5236 stop 1,5385 +149

buy100 1,5274 stop 1,5385 +111

buy101 1,5274 stop 1,5424 +150

sell102 1,5374 stop 1,5485 -111

buy103 1,5414 stop 1,5487 +73

Текущий результат теста: +1341.

post-430-1271503563,2113.gif

Link to comment
Share on other sites

Сформированы ключевые уровни 55:

1,5438;

1,5331.

Второй диапазон вниз:

sell108 1,54401 stop 1,5448.

Перенесены стоп-сигналы позиций:

buy105, buy107 - 1,5331.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...